Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov
Matematická olympiáda | |||||
Jméno a příjmení | třída | kategorie | umístění okres |
umístění kraj |
|
Matěj Červený | 8.X | A | 16. | ||
Johana Dvořáková | 6.X | B | 4. | ||
Daniel Krátký | 5.X | C | 8. | ||
Dominik Folc | 4.X | Z9 | 2. | ||
Adam Vlček | 4.X | Z9 | 3. | ||
Štěpán Matějů | 4.X | Z9 | 4.-5. | 19. | |
Karolína Červená | 3.X | Z8 | 1.-3. | ||
Ondřej Berger | 3.X | Z8 | 1.-3. | ||
Sára Šaldová | 3.X | Z8 | 4. | ||
Tomáš Křepinský | 3.X | Z8 | 8.-10. | ||
Roman Le Trung | 2.X | Z7 | 4.-5. | ||
Kristýna Vařáková | 2.X | Z7 | 6.-11. | ||
Eva Krákorová | 1.X | Z6 | 1.-3. | ||
Alexandr Kos | 1.X | Z6 | 1.-3. | ||
Filip Chromý | 1.X | Z6 | 1.-3. | ||
Tereza Mědílková | 1.X | Z6 | 12.-13. | ||
Logická olympiáda | |||||
Jméno a příjmení | třída | kategorie | umístění okres |
umístění kraj |
|
Lukáš Červený | 7.Y | SŠ | 9. | ||
Daniel Krátký | 5.X | SŠ | 18.-19. | ||
Dominik Killar | 5.X | SŠ | 20. | ||
Matěj Červený | 8.X | SŠ | 25.-26. | ||
Karolína Červená | 3.X | 2. st. ZŠ | 10. | ||
Roman LeTrung | 2.X | 2. st. ZŠ | |||
Pythagoriáda | |||||
Jméno a příjmení | třída | kategorie | umístění okres |
umístění kraj |
|
Ondřej Berger | 3.X | 8 | 2. | ||
Karolína Červená | 3.X | 8 | 3.-4. | ||
Sára Šaldová | 3.X | 8 | 5. | ||
Roman LeTrung | 2.X | 7 | 1. | ||
Matěj Břeň | 2.X | 7 | 3. | ||
Kristýna Vařáková | 2.X | 7 | 4.-5. | ||
Matouš Podroužek | 2.X | 7 | 7.-8. | ||
Tereza Mědílková | 1.X | 6 | 1. | ||
Eva Krákorová | 1.X | 6 | 3.-4. | ||
Filip Chromý | 1.X | 6 | 5.-6. | ||
Daniela Kopecká | 1.X | 6 | 5.-6. | ||
Vojtěch Jindra | 1.X | 6 | 7.-9. | ||
František Pýcha | 1.X | 6 | 10. | ||
Jindřich Tyl | 1.X | 6 | 19.-23. | ||
Matematický klokan | |||||
Jméno a příjmení | třída | kategorie | umístění okres |
umístění kraj |
|
David Ryzák | 3.B | Student | 2. | ||
Matěj Červený | 8.X | Student | 3. | ||
Matěj Drahník | 6.X | Junior | 2. | ||
Lukáš Killar | 6.X | Junior | 3. | ||
Karolína Červená | 3.X | Kadet | 2.-3. | ||
Matematický orienťák | |||||
Jméno a příjmení | třída | kategorie | umístění okres |
umístění kraj |
|
Sára Šaldová, Tomáš Křepisnký | 3.X | 4. | |||
Tomáš Haufer, Ondřej Berger | 3.X | 7. | |||
Matboj | |||||
Jméno a příjmení | třída | kategorie | umístění okres |
umístění kraj |
|
Sára Šaldová, Ondřej Berger, Tomáš Křepisnký | 3.X | 7. | |||
Štěpán Matějů Dominik Folc, Šimon Drašar | 4.X | 8. | |||
Anna Uiberlayová, Tomáš Haufer, Adam Vlček | 3.X | 12. | |||
Roman Le Trung, Matěj Břeň, Michal Doubek | 2.X | 18. |