Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov
Matematická olympiáda | |||||
Jméno a příjmení | třída | kategorie | umístění okres |
umístění kraj |
celostátní kolo |
Matěj Jansa | 2.A | B | 1. | 7. | |
Eva Krákorová | 6.X | B | 2. | 8. | |
Anežka Plšková | 1.X | Z6 | 2. | ||
Jan Krtil | 1.X | Z6 | 8.-9. | ||
Filip Kvášovský | 2.X | Z7 | 1.-2. | ||
Lucie Trochová | 3.X | Z8 | 1.-2. | ||
Jakub Filípek | 3.X | Z8 | 6. | ||
Ludmila Kvášovská | 4.X | Z9 | 1. | 1. | |
Matematický klokan | |||||
Jméno a příjmení | třída | kategorie | umístění okres |
umístění kraj |
celostátní kolo |
Lukáš Veselý | 2.X | Benjamín | 10. | ||
Ludmila Kvášovská | 4.X | Kadet | 1. | 1. | 17. |
Matěj Jansa | 2.A | Junior | 2. | ||
Trung Le | 7.X | Student | 1. | 5. | |
Na nové soutěžící se těší učitelé matematiky a fyziky!