Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov
Fyzikální olympiáda | |||||
Jméno a příjmení | třída | kategorie | umístění okres |
umístění kraj |
|
Matěj Červený | 8.X | A | 2. | ||
Lukáš Červený | 7.Y | B | 2. | ||
Michal Minařík | 7.X | B | 3. | ||
Lukáš Berčík | 2.B | C | 22. | ||
Daniel Krátký | 5.X | D | 9. | ||
Adam Grunt | 1.A | D | 10. | ||
Filip Jirsák | 4.X | E | 2. | 12. | |
Sára Šaldová | 3.X | F | 2.-3. | ||
Tomáš Křepinský | 3.X | F | 2.-3. | ||
Ondřej Berger | 3.X | F | 4. |
Středoškolská odborná činnost | |||||
Jméno a příjmení | třída | kategorie | umístění okres |
umístění kraj |
celostátní kolo |
Daniel Mihatsch | 8.Y | fyzika | 1. | 2. | 10. |
Vítek Udatný | 8.Y | elektrotechnika, elektronika a telekomunikace | 1. | 2. | |
Michal Minařík | 7.Y | elektrotechnika, elektronika a telekomunikace | 2. | 3. |