Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Dějepisná soutěž gymnázií v Chebu

Dějepisná soutěž studentů gymnázií, pořádaná Gymnáziem Cheb, je již řadu let největším setkáním středoškolských studentů České a Slovenské republiky. Vzhledem k mimořádnému zájmu se od roku 2014 ve všech 22 krajích ČR a SR uskutečňuje krajské kolo, jehož se v letošním jubilejním XXV. ročníku 6. dubna 2016 zúčastnilo 239 gymnázií z obou republik. Z krajského kola pak i letos vzešel tradiční počet 75 gymnázií, která se utkala dne 24. listopadu 2016 v Chebu. Studenti soutěžili ve znalostech československých dějin od osvobození Československa v květnu 1945 do konce roku 1948.

V roli odborných garantů se letošního ročníku opět zúčastnili prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., a významný slovenský historik prof. PhDr. Roman Holec, CSc., dále pak jako hosté prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc., PhDr. Ivan Kamenec, CSc., prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc., doc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D., a řada dalších osobností, např. kardiochirurg prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., astrofyzik RNDr. Jiří Grygar, CSc., a hokejové legenda, olympijský vítěz Dominik Hašek.

Na finančním zajištění celé akce se kromě desítek firem a podnikatelů podílejí ministři vlády České republiky, členové Poslanecké sněmovny i Senátu PČR, zastupitelé Karlovarského kraje, řada zastupitelů města Cheb. Setkání mladých historiků dále finančně podporují desítky městských úřadů České republiky, městských a obecních úřadů Karlovarského kraje a také krajské úřady České republiky. Poslední ročníky finančně podpořili i představitelé vlády a poslanci Národní rady Slovenské republiky a další významní činitelé obou zemí.

XXV. ročníku se poprvé zúčastnili i studenti trutnovského gymnázia, kterým se ze třetího místa v krajském kole podařilo přímo postoupit do chebského finále. Přestože zde jejich výsledek nebyl tak oslnivý, tak i jejich pouhá účast je bezesporu skvělý výkon. A proto pevně doufám, že se i finále XXVI. ročníku dějepisné soutěže opět neobejde bez týmu trutnovských gymnazistů.


gymnázium první kolo druhé kolo třetí kolo čtvrté kolo počet bodů pořadí
Valašské Klobouky 39 48 61 38 186 1.
Plzeň, ul. Opavská 43 46 61 34 184 2.
Slavičín 44 44 60 34 182 3.
Sušice 43 42 58 38 181 4.
Třinec 38 42 60 38 178 5.
Strakonice 42 46 54 36 178 6.
Galanta  36 52 57 32 177 7.
Klobouky u Brna 43 48 52 32 175 8.
Praha, ul. Mezi Školami  40 44 59 30 173 9.
Jilemnice 37 48 51 34 170 10.
Cheb 38 50 55 26 169 11.
Pardubice 42 46 49 32 169 12.
Beroun 39 46 55 28 168 13.
Roudnice nad Labem 39 38 51 34 162 14.
Jihlava 36 36 55 34 161 15.
Olomouc 42 32 55 32 161 16.
Brno 35 38 56 30 159 17.
Liberec 42 36 53 28 159 18.
Rakovník 40 38 48 32 158 19.
Praha, ul. Zborovská 38 34 51 34 157 20.
Strážnice 38 36 45 36 155 21.
Ústí nad Orlicí 38 34 51 30 153 22.
Ostrava  36 40 43 34 153 23.
Přerov 39 38 43 32 152 24.
Olomouc - Hejčín 35 42 42 32 151 25.
Český Krumlov 36 32 52 30 150 26.
Velké Pavlovice 42 34 52 22 150 27.
Český Těšín 33 38 48 30 149 28.
Praha, ul. Ohradní 38 34 45 32 149 29.
Ostrov 30 34 51 30 145 30.
Příbor 38 34 45 26 143 31.
Žatec 36 28 50 28 142 32.
Hradec Králové 34 36 44 28 142 33.
Valašské Meziříčí  34 34 44 28 140 34.
Bratislava, ul. Grösslingova 33 34 43 30 140 35.
Nitra 31 34 42 32 139 36.
Židlochovice 33 40 42 24 139 37.
Senica  34 30 50 24 138 38.
Ústí nad Labem 32 32 47 26 137 39.
Bohumín  36 32 35 32 135 40.
Praha, ul. Parléřova  31 28 45 30 134 41.
Šurany 27 38 50 18 133 42.
Martin 28 30 46 28 132 43.
Chomutov 24 40 38 30 132 44.
Vysoké Mýto 30 26 44 30 130 45.
Žďár nad Sázavou 34 24 47 24 129 46.
Mělník 37 22 44 26 129 47.
Tábor 30 26 45 26 127 48.
Poděbrady 34 30 39 22 125 49.
Praha, ul. Špitálská 31 28 32 34 125 50.
Litoměřice 30 30 40 22 122 51.
Jičín 34 26 36 26 122 52.
Teplice 33 24 35 30 122 53.
Jablonec nad Nisou  32 26 39 24 121 54.
Bratislava, ul. Bilíkova 35 18 43 24 120 55.
Brandýs nad Labem 27 30 41 22 120 56.
Praha, ul. Jindřišská 33 24 33 30 120 57.
Plzeň, ul. Sokolovská 29 26 44 20 119 58.
Prostějov 27 24 40 28 119 59.
Sokolov 33 22 40 22 117 60.
Moravský Krumlov 36 22 33 26 117 61.
Bánovce nad Bebravou 27 22 41 26 116 62.
Medzilaborce  27 28 38 22 115 63.
Dačice 26 26 36 22 110 64.
Trutnov 32 16 36 22 106 65.
Žilina 23 20 35 28 106 66.
Humenné 26 18 34 22 100 67.
Prachatice 31 16 30 22 99 68.
Banská Bystrica  26 20 34 18 98 69.
Zvolen 26 20 32 16 94 70.
Trenčín  18 16 31 24 89 71.
Telč 31 10 24 22 87 72.
Košice 21 12 27 24 84 73.
Třebíč 15 14 26 18 73 74.
Spišská Nová Ves  19 10 21 22 72 75.

UČITELÉ PŘEDMĚTU DĚJEPIS


Mgr. Zuzana Fátorová
Mgr. Václav Fojt
Mgr. Vojtěch Kábrt, Ph.D.
Mgr. Zuzana Mládková
Mgr. Bc. Petra Vojtěchová